| 29. Jänner 2020 | Beginn der Quiet Period |
| 12. Februar 2020 | Vorläufige Jahresergebnisse 2019 |
| 20. März 2020 | Veröffentlichung des Konzern-Geschäftsberichts 2019 |
| 13. April 2020 | Beginn der Quiet Period |
| 27. April 2020 | Ergebnisse Q1 2020 |
| 14. Juli 2020 | Beginn der Quiet Period |
| 28 Juli 2020 | Ergebnisse H1 2020 |
| 13. Oktober 2020 | Beginn der Quiet Period |
| 20. Oktober 2020 | Nachweisstichtag für die ordentliche Hauptversammlung 2020 |
| 27. Oktober 2020 | Ergebnisse Q3 2020 |
| 30. Oktober 2020 | Ordentliche Hauptversammlung 2020 |
| Dividende 2019* | Ex-Tag für die Dividende Nachweisstichtag für die Dividende Zahltag für die Dividende |
*Wir beabsichtigen, unsere Dividenden vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Zustimmung auszuschütten. Die EZB wird im Laufe des vierten Quartals ein Update zu den Leitlinien hinsichtlich Kapitalausschüttungen geben.
Anmerkung: Alle aufgelisteten zukünftigen Termine sind als vorläufig anzusehen und können im Jahresverlauf geändert werden.
Letzte Änderung: 28.07.2020